BATI TRAKYA TÜRKLERİ YİNE “BİZ BURADAYIZ» DEDİ

    BATI TRAKYA TÜRKLERİ YİNE “BİZ BURADAYIZ» DEDİ

    10.06.2024

    Yunanistan’da 9 Haziran 2024 Pazar günü düzenlenen AP seçimlerinde DEB Partisi Rodop ve İskeçe illerinde yine birinci parti olmayı başardı ve Türkler 2014, 2019 seçimlerinde olduğu gibi yine “BİZ BURADAYIZ” dediler.

    Katılımın %40 civarında olduğu seçimlerde oyların %95 gibi bir kısmı sayıldı ve Yunanistan genelinde Partilerin elde ettikleri oylar ve kazandıkları sandalyeler şöyle oluştu:

    1. N.D. %27,92 – 7 sandalye.
    2. SYRIZA %14,94 – 4 sandalye.
    3. PASOK %12,88 – 3 sandalye.
    4. Lisi %9,49 – 2 sandalye.
    5. KKE %9,30 – 2 sandalye.
    6. NİKİ %4,42 – 1 sandalye.
    7. ELEFTHERİAS %3,42 – 1 SANDALYE

    RODOP İLİ SONUÇLARI

    1. DEB Partisi – 13,385 - %36,26
    2. D. - - 7363 - %19,80
    3. PASOK – 3.267 - %8,82
    4. LİSİ- 3.029 - %8,13
    5. SYRIZA – 2.641 - %7,09
    6. NİKİ – 1.472 - %3,92
    7. KKE – 1.422 - %3,85

    İSKEÇE İLİ SONUÇLARI

    1. DEB Partisi – 11.030 - %27,49
    2. D. – 8.073 - %20,12
    3. SYRIZA – 3.958- %9,86
    4. LİSİ- 3.725 - %9,28
    5. PASOK– 3.668- %9,14
    6. KKE – 1.619 - %4,03

    EVROS İLİ SONUÇLARI

    1. D. – 16.056 - %29,28
    2. PASOK– 8.938- %16,30
    3. LİSİ- 7.762 - %14,16
    4. SYRIZA – 5.,91- %9,83
    5. FONİ LOG. – 3.496 - %6,38
    6. NİKİ – 2.569 - %4,69
    7. DEB Partisi – 692 - %1,26
    ©2017 Burasi Batı Trakya. Tüm Hakları Saklıdır.

    Please publish modules in offcanvas position.